トップ > 製品情報 > AssetConductor > 動作環境

| エージェントレス収集※1 | 手動収集ツール※2 | |
|---|---|---|
| Windows98 | -(サポート外) | - |
| WindowsNT | ○※3 | - |
| Windows2000 | ○ | ○ |
| Windows XP | ○ | ○ |
| Windows Vista | ○ | ○ |
| Windows Server 2003 | ○ | ○ |
| Windows Server 2008 | ○ | ○ |
| ネットワーク機器 | ○※4 | - |
| Linux/MacOS | △※5 | ○※6 |
| その他機器・複合機等 | △※5 | - |
※1 クライアントにソフトウェアをインストールする必要はありません。
※2 ネットワークにつながっていないオフラインPCの情報をUSBメモリなどを使用して収集します。
※3 一部情報の収集が行えません。
※4 Ciscoのみサポートしています。
※5 MACアドレスによる資産管理が可能です(SNMP MIB1213またはNetBIOSによりMACアドレスが収集可能なこと)。
ハードウェア・ソフトウェア情報収集は行えません。
※6 2009年6月手動収集ツール対応版をリリース
| ProvisioNetサーバー | リモートサーバー | |
|---|---|---|
| 導入 | 必須 | 企業規模により導入 |
| OS | Windows Server 2003 Standard/Enterprise(32ビット)SP1 Windows Server 2003 R2 Standard/Enterprise(32ビット) | |
| CPU | Pentium 4 1.5GHz 以上 | |
| メモリ | 1GB 以上 | |
| データベース | MS SQL Server 2005 Standard/Enterprise/Express | MS SQL Server 2005 Standard/Express |
| インターフェイス | Windows Server 2003 Active Directory 推奨 | |

※仕様・価格・デザイン等は予告なしに変更する場合があります。
※記載の全ての情報は日本システムウエア株式会社に帰属するものです。
※記載の社名・製品名は各社の商品商標および登録商標です。